কনটেন্টটি শেষ হাল-নাগাদ করা হয়েছে: মঙ্গলবার, ২৪ জুলাই, ২০১৮ এ ০৬:৩০ PM
কন্টেন্ট: পাতা
| ক্র: ন: | পদের নাম | মুন্জুরীকৃত পদের সংখ্যা |
|
|
| ০১ | উপজেলা সমাজসেবা অফিসার | ০১ |
|
|
| ০২ | সহকারী সমাজসেবা অফিসার | ০১ |
|
|
| ০৩ | ফিল্ড সুপারভাইজার | ০১ |
|
|
| ০৪ | উচ্চমান সহকারী যুক্ত হিসাব রক্ষক | ০১ |
| |
| ০৫ | অফিস সহকারী যুক্ত কম্পিউটার অপারেটর | ০১ |
|
|
| ০৬ | ইউনিয়ন সমাজকর্মী | ১০ |
|
|
| ০৭ | কারিগরী প্রশিক্ষক | ০৩ |
|
|
| ০৮ | অফিস সহকারী | ০১ |
|
|
| ০৯ | নিরাপত্তা প্রহরী | ০১ |
|
|
|
|
| ২০ |
|
|